Công cụ
Kích thước ảnh in chuẩn & cách quy đổi
Tra nhanh cỡ ảnh in phổ biến, quy đổi cm ↔ inch ↔ pixel để in nét (300 DPI), và chọn cỡ khung hợp với tường nhà bạn.
Cỡ ảnh in phổ biến
| Tên | cm | inch | pixel (300 DPI) |
|---|---|---|---|
| 9×13 | 9 × 13 cm | 3.5 × 5.1 inch | 1063 × 1535 px |
| 10×15 | 10 × 15 cm | 3.9 × 5.9 inch | 1181 × 1772 px |
| 13×18 | 13 × 18 cm | 5.1 × 7.1 inch | 1535 × 2126 px |
| 15×21 | 15 × 21 cm | 5.9 × 8.3 inch | 1772 × 2480 px |
| 20×25 | 20 × 25 cm | 7.9 × 9.8 inch | 2362 × 2953 px |
| 20×30 | 20 × 30 cm | 7.9 × 11.8 inch | 2362 × 3543 px |
| 25×38 | 25 × 38 cm | 9.8 × 15 inch | 2953 × 4488 px |
| 30×45 | 30 × 45 cm | 11.8 × 17.7 inch | 3543 × 5315 px |
| 40×60 | 40 × 60 cm | 15.7 × 23.6 inch | 4724 × 7087 px |
Cỡ ảnh thẻ / hồ sơ
| Tên | cm | inch | pixel (300 DPI) |
|---|---|---|---|
| 2×3 | 2 × 3 cm | 0.8 × 1.2 inch | 236 × 354 px |
| 3×4 | 3 × 4 cm | 1.2 × 1.6 inch | 354 × 472 px |
| 4×6 | 4 × 6 cm | 1.6 × 2.4 inch | 472 × 709 px |
Câu hỏi thường gặp
Ảnh 10×15 là bao nhiêu cm?+
Ảnh 10×15 nghĩa là 10 cm × 15 cm (tương đương 4×6 inch) — cỡ ảnh in phổ biến nhất.
In ảnh cần độ phân giải bao nhiêu?+
Để in nét, nên đạt 300 DPI. Ví dụ ảnh 10×15 cm cần khoảng 1181×1772 pixel. Ảnh càng in lớn càng cần file gốc độ phân giải cao.
Ảnh thẻ 3×4 và 4×6 khác nhau thế nào?+
3×4 cm là cỡ ảnh thẻ thông dụng cho CV, hồ sơ; 4×6 cm lớn hơn, dùng cho hộ chiếu và một số giấy tờ.
Quy ước: 1 inch = 2,54 cm; in đẹp tính ở 300 DPI. Cập nhật: 07/2026.
Gợi ý từ Gạo Nâu
